Preise Marina Cape Helius
Wasserliegeplätze des Jachthafens
Maße | MONATLICH | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|---|
1 MONAT | 6 MONATE | 12 MONATE | |
6m | 225€ | 1069€ | 1328€ |
7m | 255€ | 1221€ | 1514€ |
8m | 282€ | 1359€ | 1675€ |
9m | 351€ | 1733€ | 2094€ |
10m | 434€ | 2162€ | 2597€ |
11m | 492€ | 2442€ | 2949€ |
12m | 558€ | 2789€ | 3348€ |
13m | 625€ | 3136€ | 3752€ |
14m | 672€ | 3369€ | 4037€ |
15m | 716€ | 3612€ | 4306€ |
16m | 764€ | 3845€ | 4596€ |
17m | 819€ | 4135€ | 4928€ |
18m | 858€ | 4337€ | 5166€ |
19m | 913€ | 4617€ | 5498€ |
20m | 959€ | 4866€ | 5783€ |
21m | 1006€ | 5107€ | 6065€ |
22m | 1053€ | 5354€ | 6350€ |
23m | 1100€ | 5596€ | 6635€ |
24m | 1147€ | 5842€ | 6920€ |
Diese Preise sind nur für Einrumpfboote gültig. Für Mehrrumpfboote, senden Sie uns bitte eine Anfrage.
Stromverbrauch
In Ihrem Vertrag enthaltene Strompauschale
Alle Saison- und Jahresverträge haben eine kostenlose Pauschale von 250 kWh. Darüber hinaus wird jede weitere kWh mit €0,55 berechnet.