Preise Deko Jachthafen Lelystad
Wasserliegeplätze des Jachthafens
Maße | MONATLICH | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|---|
1 MONAT | 7 MONATE | 12 MONATE | |
9m | 232€ | 1357€ | 1596€ |
10m | 268€ | 1596€ | 1846€ |
11m | 315€ | 1845€ | 2171€ |
12m | 381€ | 2230€ | 2624€ |
13m | 428€ | 2509€ | 2952€ |
14m | 472€ | 2765€ | 3253€ |
15m | 555€ | 3251€ | 3824€ |
16m | 586€ | 3433€ | 4039€ |
17m | 603€ | 3531€ | 4154€ |
18m | 653€ | 3825€ | 4500€ |
Kurtaxe und Servicegebühr | 25€ | 155€ | 175€ |
Diese Preise sind nur für Einrumpfboote gültig. Für Mehrrumpfboote, senden Sie uns bitte eine Anfrage.
Stromverbrauch
In Ihrem Vertrag enthaltene Strompauschale
Maße | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|
7 MONATE | 12 MONATE | |
6 - 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 - 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 - 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 - 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Die Höhe der in Ihrem Vertrag enthaltenen kWh hängt von der Größe Ihres Platzes und der Dauer Ihres Vertrages ab. Darüber hinaus wird jede zusätzliche kWh mit 0,55€ berechnet.